L'acqua migliore e su misura per te.
Potete regolare la temperatura dell’acqua fredda e calda ed il livello di gasatura istantaneamente in base alle vostre esigenze.
L’acqua della rete idrica è la più sicura, è acqua viva, che scorre, le normative che la controllano sono più restrittive di quelle dell’acqua in bottiglia, una risorsa da sfruttare!
Grazie al serbatoio integrato basta una presa di corrente nelle vicinanze per godere di tutti i suoi vantaggi, basta rubinetti aggiuntivi, tubi e fori sui ripiani delle cucine, potrete spostarlo in stanze diverse o portarlo in vacanza con voi!
Tutte le funzioni si attivano con un semplice tocco grazie al frontale touch screen con le icone retroilluminate.
Le caratteristiche che rendono questo prodotto il migliore sul mercato!
DIMENSIONI EROGATORE (PxLxH) | 520x280x470 mm |
DIMENSIONI IMBALLO | 575x350x525 mm |
PESO NETTO | 23 kg |
PESO LORDO | 25 kg |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220-240V 50/60HZ |
CONSUMO MAX IN RAFFREDDAMENTO | 220-240V 1HP 100W |
GAS REFRIGERANTE | R134A |
CONSUMO MAX CALDAIA | 650W |
CONSUMO MAX | 850W |
CAPACITÀ EROGAZIONE | 2 LT/MIN |
PRESSIONE CO2 | 4 Bars |
LIVELLO GASATURA | 5gr / lt |
PRESSIONE MAX POMPA | 13 Bars |
RUMOROSITÀ | 65 DB |
TEMPO DI RAFFREDDAMENTO | 50 MIN (da 25° a 6° approx) |
CAPACITÀ RAFFREDDANTE | 3-5 Lt/h ( Valori ottenuti da test condotti in condizioni critiche con acqua in ingresso a 25° C, temperatura ambiente di 25° C e temperatura acqua in uscita a 10° C.) |
TEMPO DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA | 5 min |
SERBATOIO INTERNO ACQUA | 2,5 LT |
SERBATOIO INTERNO ACQUA FREDDA | 1,8 LT |
SERBATOIO INTERNO ACQUA GASATA | 1,3 LT |
CAPACITÀ CALDAIA | 0,5 LT |
BOMBOLA CO2 INTERNA | 600 gr (optional) |
Siamo un'azienda del padovano che opera in tutto il nord Italia.
Via Sesta Strada 8, 35129 Padova (PD)
Personalizzatore d'acqua© 2021. All rights reserved / P.IVA 04934950280